hlg 320h là gì?
Mean Well HLG-320H thuộc dòng trình điều khiển đèn LED chống nước cao cấp-cao cấp của Mean Well, bộ nguồn LED có điện áp không đổi và dòng điện không đổi công suất cao 320W dành cho các dự án chiếu sáng chuyên nghiệp.
Nó có vỏ bằng kim loại nguyên khối cỡ I mở rộng, xếp hạng chống bụi chống nước theo tiêu chuẩn IP65/IP67, làm mát không quạt, -tích hợp PFC hoạt động và tuổi thọ cực kỳ dài 62000+ giờ. Được hỗ trợ với các chức năng điều chỉnh độ sáng và đầu ra linh hoạt, đồng thời được bảo hành 7 năm tại nhà máy, nó mang lại hiệu suất ổn định cho hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời cường độ cao.
Với các bộ phận công nghiệp được nâng cấp và kết cấu chắc chắn chịu được thời tiết, dòng HLG-320H có mức giá cao hơn so với trình điều khiển LED vỏ nhựa bình dân nhưng lại giảm thiểu-chi phí bảo trì và thay thế sau lắp đặt cho khách hàng kỹ thuật thương mại. Nhiều biến thể điện áp DC được cung cấp để phù hợp với nhiều loại đèn LED công suất cao khác nhau.
Tại sao chọn hlg 320h?
Dòng sản phẩm chủ lực cấp cao nhất của Mean Well có bảo hành đáng tin cậy toàn bộ 7 năm tại nhà máy, chi phí bảo trì dài hạn thấp
Vỏ kim loại rắn cỡ lớn loại I có khả năng tản nhiệt tuyệt vời, tuổi thọ điển hình trên 62000 giờ làm việc
Thiết kế chống bụi chống nước theo tiêu chuẩn IP65 / IP67, áp dụng cho nhà cao trong nhà và các loại đèn chiếu sáng ngoài trời
Điện áp kép không đổi và đầu ra dòng không đổi, đầu ra có thể điều chỉnh thông qua chiết áp để kết hợp đèn LED linh hoạt
Được tích hợp-mạch PFC tích hợp để cải thiện hiệu suất sử dụng điện và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ
Các giải pháp điều chỉnh độ sáng đa năng tùy chọn: điều chỉnh độ sáng đa năng 3 trong 1 + điều chỉnh độ sáng hẹn giờ
Bảo vệ an toàn toàn mạch và đầu vào AC phổ rộng để vận hành dự án toàn cầu ổn định
Đặc điểm kỹ thuật
| LOẠI | THAM SỐ | HLG-320H-12 | HLG-320H-15 | HLG-320H-20 | HLG-320H-24 | HLG-320H-30 | HLG-320H-36 | HLG-320H-42 | HLG-320H-48 | HLG-320H-54 |
| ĐẦU RA | ĐIỆN ÁP DC | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V |
| VÙNG DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Chú thích 4 | 6 ~ 12V | 7.5 ~ 15V | 10 ~ 20V | 12 ~ 24V | 15 ~ 30V | 18 ~ 36V | 21 ~ 42V | 24 ~ 48V | 27 ~ 54V | |
| DÒNG ĐÁNH GIÁ | 22A | 19A | 15A | 13.34A | 10.7A | 8.9A | 7.65A | 6.7A | 5.95A | |
| CÔNG SUẤT ĐÁNH GIÁ | 264W | 285W | 300W | 320.16W | 321W | 320.4W | 321.3W | 321.6W | 321.3W | |
| RIPPLE & NOISE (tối đa) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | 350mVp-p | |
| ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP. PHẠM VI (Ghi chú chung) | colspan="9" | Có thể điều chỉnh cho loại A/C-chỉ (thông qua chiết áp-tích hợp sẵn) | ||||||||
| ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP. RANGE (Theo mẫu) | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 17V | 17 ~ 22V | 21 ~ 26V | 26 ~ 32V | 32 ~ 39V | 38 ~ 45V | 43 ~ 52V | 49 ~ 58V | |
| ĐIỀU CHỈNH HIỆN TẠI. PHẠM VI (Ghi chú chung) | colspan="9" | Chỉ có thể điều chỉnh cho loại A/AB/C-(thông qua- chiết áp tích hợp) | ||||||||
| ĐIỀU CHỈNH HIỆN TẠI. RANGE (Theo mẫu) | 11 ~ 22A | 9.5 ~ 19A | 7.5 ~ 15A | 6.67 ~ 13.34A | 5.35 ~ 10.7A | 4.45 ~ 8.9A | 3.8 ~ 7.65A | 3.35 ~ 6.7A | 2.97 ~ 5.95A | |
| DUNG LƯỢNG ĐIỆN ÁP Note.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| QUY ĐỊNH ĐƯỜNG DÂY | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| QUY ĐỊNH TẢI | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| CÀI ĐẶT, THỜI GIAN TĂNG Note.6 | colspan="9" | 2500ms, 80ms/115VAC | 600ms, 80ms/230VAC | |||||||
| GIỮ THỜI GIAN (Loại.) | colspan="9" | 15ms / 115VAC, 230VAC | ||||||||
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP Note.5 | colspan="9" | 90 ~ 305VAC | 127 ~ 431VDC | ||||||
| DẢI TẦN SỐ | colspan="9" | 47 ~ 63Hz | ||||||||
| YẾU TỐ CÔNG SUẤT (Loại.) | colspan="9" | PF Lớn hơn hoặc bằng 0,98/115VAC, PF Lớn hơn hoặc bằng 0,95/230VAC, PF Lớn hơn hoặc bằng 0,94/277VAC @ đầy tải | ||||||||
| TỔNG BIẾN HẠI HÀI HÒA | colspan="9" | THD< 20% (@ load≥50% / 115VAC,230VAC; @ load≥75% / 277VAC) | ||||||||
| HIỆU SUẤT (Điển hình) (230Vac) | 91% | 92.50% | 93.50% | 94% | 94% | 94.50% | 95% | 95% | 95% | |
| HIỆU SUẤT (Điển hình) (277Vac) | 91.50% | 93% | 94% | 94.50% | 94.50% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
| DÒNG AC (Loại.) | colspan="9" | 3,5A / 115VAC | 1,65A / 230VAC | 1,45A / 277VAC | ||||||
| DÒNG NẠP (Loại.) | colspan="9" | KHỞI ĐỘNG LẠNH 70A(twidth{1}}μs đo ở 50% Ipeak) ở 230VAC; Theo NEMA 410 | ||||||||
| TỐI ĐA. Số lượng PSU trên MÁY NGẮT MẠCH 16A | colspan="9" | 1 bộ (cầu dao loại B) / 2 bộ (cầu dao loại C) ở 230VAC | ||||||||
| DÒNG RÒ | colspan="9" | <0.75mA / 277VAC | ||||||||
| SỰ BẢO VỆ | QUÁ HIỆN TẠI Lưu ý.4 | colspan="9" | 95 ~ 108% | |||||||
| LOẠI BẢO VỆ QUÁ HIỆN TẠI | colspan="9" | Giới hạn dòng điện không đổi, tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng lỗi | ||||||||
| LOẠI BẢO VỆ NGẮN MẠCH | colspan="9" | Chế độ nấc, tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng lỗi | ||||||||
| PHẠM VI BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP | 14 ~ 17V | 17.5 ~ 21V | 22.5 ~ 27V | 27 ~ 33V | 33 ~ 37V | 40 ~ 46V | 46.5 ~ 53V | 53.5 ~ 60V | 59 ~ 65V | |
| LOẠI BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP | colspan="9" | Tắt và khóa điện áp o/p,-bật lại nguồn để khôi phục | ||||||||
| LOẠI BẢO VỆ QUÁ NHIỆT ĐỘ | colspan="9" | Tắt và khóa điện áp o/p,-bật lại nguồn để khôi phục |
Ứng dụng
- Đèn nhà kho công nghiệp & đèn trồng cây nông nghiệp
- Đèn pha ngoài trời lớn, chiếu sáng quảng trường, sân vận động và bãi đậu xe
- Máy giặt tường mặt tiền tòa nhà, công viên thành phố & chiếu sáng cảnh quan cầu
- Chữ cái kênh LED quá khổ, biển quảng cáo và bảng hiệu hộp đèn thương mại
- Đèn trang trí chống thấm ngoại thất khách sạn, resort, biệt thự
- Thiết bị kỹ thuật LED công suất cao-tùy chỉnh và hệ thống chiếu sáng triển lãm ngoài trời

Chú phổ biến: hlg 320h, nhà sản xuất hlg 320h tại Trung Quốc

